| 附件1:2018年度校級(jí)團(tuán)內(nèi)評(píng)優(yōu)評(píng)先匯總表 | |||
| 院部 | 優(yōu)秀共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀共青團(tuán)干部 | 五四紅旗團(tuán)支部 |
| 船舶工程學(xué)院 | 14 | 4 | 1 |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 23 | 5 | 2 |
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 24 | 6 | 3 |
| 汽車工程學(xué)院 | 35 | 6 | 3 |
| 交通工程學(xué)院 | 13 | 5 | 1 |
| 信息管理學(xué)院 | 18 | 5 | 2 |
| 合計(jì) | 127 | 31 | 12 |
| 附件1:2018年度五四先進(jìn)個(gè)人、先進(jìn)集體名單 | |||||
| 優(yōu)秀共青團(tuán)員127名,優(yōu)秀共青團(tuán)干部31名,五四紅旗團(tuán)支部12個(gè) | |||||
| 優(yōu)秀共青團(tuán)員127名 | |||||
| 序號(hào) | 團(tuán)總支 | 姓名 | 序號(hào) | 院部 | 姓名 |
| 1 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊澤權(quán) | 65 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 唐穎妍 |
| 2 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 施佳琳 | 66 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊季雨 |
| 3 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 周琪 | 67 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 吳松 |
| 4 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 余岱 | 68 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 譚曉宇 |
| 5 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 祁加慧 | 69 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 顧瑞健 |
| 6 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊佳旖 | 70 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 孫鎮(zhèn)國(guó) |
| 7 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 姚靖宸 | 71 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 汪逸清 |
| 8 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 段志琴 | 72 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 劉香 |
| 9 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王振 | 73 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王佳灝 |
| 10 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊兆輝 | 74 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王伊鵬 |
| 11 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 李丹鳳 | 75 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 馬徐立 |
| 12 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張帥 | 76 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 向海燕 |
| 13 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 孫王程 | 77 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張毓杰 |
| 14 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 曹程奕 | 78 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 儲(chǔ)蓄洪升 |
| 15 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊文杰 | 79 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 左煜程 |
| 16 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 李華勝 | 80 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 臧一澤 |
| 17 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 季冬華 | 81 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 余江濤 |
| 18 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 羅加運(yùn) | 82 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 邱冰倩 |
| 19 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 史軍旗 | 83 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 徐甜甜 |
| 20 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 汪周宇 | 84 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張曉晨 |
| 21 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王志超 | 85 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 李想 |
| 22 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 程建 | 86 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 黃雙安 |
| 23 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 李祉豪 | 87 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 孫青寶 |
| 24 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 曹鑫玉 | 88 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 沈子嫣 |
| 25 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 馬偉偉 | 89 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 朱澤明 |
| 26 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 吳相忠 | 90 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 房海南 |
| 27 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張洺榛 | 91 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 肖怡潔 |
| 28 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 康夢(mèng)君 | 92 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 周茂節(jié) |
| 29 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 曹晨煬 | 93 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 陳銘 |
| 30 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 李涵 | 94 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 季崔愷 |
| 31 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 肖海源 | 95 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 史佳偉 |
| 32 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 劉思源 | 96 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 邵妍妮 |
| 33 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊滿橋 | 97 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 林磊 |
| 34 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張劉蕊 | 98 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 代俊飛 |
| 35 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 吳承晟 | 99 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 沈少杰 |
| 36 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 成凱 | 100 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 顧智群 |
| 37 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 鄒帆 | 101 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 陳龍 |
| 38 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 肖靖宇 | 102 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 駱龍龍 |
| 39 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 宋盼 | 103 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 沈夢(mèng)飛 |
| 40 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 郁沈輝 | 104 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王貴紅 |
| 41 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王佳琪 | 105 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊世杰 |
| 42 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 趙志濤 | 106 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 陳晶晶 |
| 43 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 葛家好 | 107 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 馮綺月 |
| 44 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 孫可怡 | 108 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 徐波 |
| 45 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 薛東升 | 109 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 許敏芳 |
| 46 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 唐誠(chéng) | 110 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 馬圓圓 |
| 47 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 高???/td> | 111 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 王耀 |
| 48 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 李前含 | 112 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 金瀅 |
| 49 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 周婷婷 | 113 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 李悅 |
| 50 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 孫統(tǒng)昌 | 114 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 穆丹丹 |
| 51 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張薛怡 | 115 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 黃金鎮(zhèn) |
| 52 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 徐子豪 | 116 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 周佳怡 |
| 53 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 許洪杰 | 117 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 郭心雨 |
| 54 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 徐郭清 | 118 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 陳夢(mèng)婷 |
| 55 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 周妤辰 | 119 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 徐翊桐 |
| 56 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 朱德錦 | 120 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 蔣倩倩 |
| 57 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 劉鵬 | 121 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 楊帆 |
| 58 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 董旭程 | 122 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 聞梓杰 |
| 59 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 曹元澤 | 123 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 王蕰奕 |
| 60 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 許灝杰 | 124 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 孫一建 |
| 61 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 凌思思 | 125 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 唐星雯 |
| 62 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 凌澤東 | 126 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 崔芮琳 |
| 63 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王超 | 127 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 張冰 |
| 64 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 周濤 | |||
| 優(yōu)秀共青團(tuán)干部31名 | |||||
| 序號(hào) | 團(tuán)總支 | 姓名 | 序號(hào) | 團(tuán)總支 | 姓名 |
| 1 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 吉浩斌 | 17 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 蒲端 |
| 2 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 蔡治浩 | 18 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 孟兆燁 |
| 3 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 奚子恒 | 19 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊國(guó)強(qiáng) |
| 4 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 高駿磊 | 20 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張明偉 |
| 5 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 鮑彥捷 | 21 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 陸偉楠 |
| 6 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 朱廣輝 | 22 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 魯薛園 |
| 7 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王國(guó)朵 | 23 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張永坤 |
| 8 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 包函斌 | 24 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張曉霖 |
| 9 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 周馨月 | 25 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張敏 |
| 10 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 王浩 | 26 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張文靜 |
| 11 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 錢旻灝 | 27 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 曹雨昂 |
| 12 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 刁佳偉 | 28 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 施奕涵 |
| 13 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 殷宇辰 | 29 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 徐穎 |
| 14 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 張勝 | 30 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 劉沈燁 |
| 15 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 劉源坤 | 31 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 呂凱隆 |
| 16 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 楊怡鈴 | |||
| 五四紅旗團(tuán)支部12個(gè) | |||||
| 序號(hào) | 團(tuán)總支 | 團(tuán)支部 | 序號(hào) | 團(tuán)總支 | 團(tuán)支部 |
| 1 | 船舶工程學(xué)院團(tuán)總支 | 161111班團(tuán)支部 | 7 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 161511班團(tuán)支部 |
| 2 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 151521班團(tuán)支部 | 8 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 151511班團(tuán)支部 |
| 3 | 機(jī)械工程學(xué)院團(tuán)總支 | 161221班團(tuán)支部 | 9 | 汽車工程學(xué)院團(tuán)總支 | 151513班團(tuán)支部 |
| 4 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 161312班團(tuán)支部 | 10 | 交通工程學(xué)院團(tuán)總支 | 161422班團(tuán)支部 |
| 5 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 171321班團(tuán)支部 | 11 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 171613班團(tuán)支部 |
| 6 | 機(jī)電工程學(xué)院團(tuán)總支 | 171322班團(tuán)支部 | 12 | 信息管理學(xué)院團(tuán)總支 | 161612班團(tuán)支部 |
