| 編報單位(蓋章):江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2020年10月8日 | |||||||
| 序號 | 職業(yè)(工種) | 等級 | 預(yù)測人數(shù) | 建議鑒定日程 | 試題來源 | 考評員 配備 | 考生學(xué)歷 | 班級 |
| 1 | 船體放樣工 | 四級 | 39 | 2020.11.06 | 題庫 | 認(rèn)定 | 大專 | 171111 |
| 4 | 物流服務(wù)師 | 四級 | 44 | 2020.11.21 | 題庫 | 認(rèn)定 | 大專 | 161521 |
| 5 | 物流服務(wù)師 | 四級 | 29 | 2020.11.21 | 題庫 | 認(rèn)定 | 中專 | 182531 |
| 6 | 物流服務(wù)師 | 四級 | 24 | 2020.11.21 | 題庫 | 認(rèn)定 | 中專 | 182551 |
| 8 | 船體放樣工 | 四級 | 32 | 2021.01.22 | 題庫 | 認(rèn)定 | 大專 | 181111 |
| 9 | 鉗工 | 四級 | 24 | 2021.01.22 | 題庫 | 認(rèn)定 | 大專 | 181141 |
| 10 | 測量中級工 | 四級 | 23 | 2021.01.22 | 題庫 | 認(rèn)定 | 中專 | 182421(加11人補(bǔ)考) |
| 11 | 軌道交通站務(wù)員 | 四級 | 52 | 2021.01.20 | 題庫 | 認(rèn)定 | 中專 | 182431 |
| 12 | 數(shù)車 | 四級 | 20 | 2020.01.23 | 題庫 | 認(rèn)定 | 大專 | 181211 |
| 合計預(yù)測人數(shù) | 287 | |||||||
